
Заказать Инженерные изыскания

Бесплатная консультация специалиста
Наши клиенты
Цены на исследования свойств грунтов
Наша грунтовая лаборатория оказывает полный комплекс услуг по изыскания свойств грунтов различных типов. Представляем Вашему вниманию базовый прайс-лист на основные виды исследовательских работ.
Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов
Наименование и характеристика работ | Пункт по "Справочнику базовых цен" | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (44,5), руб. | Цена со скидкой 50%, (безнал.) руб. |
---|---|---|---|---|
Плотность | 62/3 | 5,7 | 253,65 | 126,83 |
Влажность | 62/1 | 4,0 | 178,00 | 89,00 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 | 431,65 | 215,83 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 | 320,40 | 160,20 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 | 809,90 | 404,95 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 | 898,90 | 449,45 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,005 мм | 62/23 | 17,6 | 783,20 | 391,60 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5,0 | 222,50 | 111,25 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтовс включением частиц диаметром более 1мм (менее 10%) | 63/9 | 38,4 | 1708,80 | 854,40 |
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтовс включением частиц диаметром более 1мм (свыше 10%) | 63/8 | 47,1 | 2095,95 | 1047,98 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 | 725,35 | 362,68 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 | 3030,45 | 1515,23 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135,0 | 6007,50 | 3003,75 |
То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225,5 | 10034,75 | 5017,38 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 | 5090,80 | 2545,40 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 | 4534,55 | 2267,28 |
Тоже, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 | 6563,75 | 3281,88 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 | 8121,25 | 4060,63 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129,6 | 5767,20 | 2883,60 |
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201,5 | 8966,75 | 4483,38 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225,0 | 10012,50 | 5006,25 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193,0 | 8588,50 | 4294,25 |
То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314,6 | 13999,70 | 6999,85 |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 | 7925,45 | 3962,73 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 | 4534,55 | 2267,28 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 | 387,15 | 193,58 |
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14,4 | 640,80 | 320,40 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 | 1197,05 | 598,53 |
* - при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен.
Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов
Наименование и характеристика работ | Пункт по "Справочнику базовых цен" | Цена, руб | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (44,5), руб. | Цена со скидкой 50%, (безнал.) руб. |
---|---|---|---|---|
Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45,5 | 2024,75 | 1012,38 |
Влажность | 64/1 | 1,9 | 84,55 | 42,28 |
Плотность | 64/3 | 2,9 | 129,05 | 64,53 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 | 151,30 | 75,65 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 | 720,90 | 360,45 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 | 315,95 | 157,98 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 609,65 | 304,83 |